热烈祝贺江西美琳康大药业有限公司代码:163669等205家企业挂牌展示公告
江西美琳康大药业有限公司163669等205家企业向本中心提交了企业挂牌展示申请材料,经本中心核验,江西美琳康大药业有限公司等205家企业符合本中心挂牌展示条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌展示企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 163651 | 江西大杰科技产业有限公司 |
2 | 163652 | 江西郑新初健康食品有限公司 |
3 | 163653 | 江西周坊投资控股有限公司 |
4 | 163654 | 赣州通友科技有限公司 |
5 | 163655 | 南昌市千佰共创商业运营管理有限公司 |
6 | 163656 | 南昌市瀚森贸易有限公司 |
7 | 163657 | 江西昌友包装科技有限公司 |
8 | 163658 | 共青城青年双创投资管理有限公司 |
9 | 163659 | 永修县顺来玫瑰科技产业园有限公司 |
10 | 163660 | 江西启牧实业有限公司 |
11 | 163661 | 赣州恒电达电源技术有限公司 |
12 | 163662 | 赣州尚书堂教育科技有限公司 |
13 | 163663 | 江西你我她实业发展有限公司 |
14 | 163664 | 北斗云招商信息服务(赣州)有限公司 |
15 | 163665 | 宜春市莱华门窗有限公司 |
16 | 163667 | 九江精博精密科技有限公司 |
17 | 163668 | 景德镇南光陶瓷有限公司 |
18 | 163669 | 江西美琳康大药业有限公司 |
19 | 163670 | 共青城私募基金小镇发展有限公司 |
20 | 163671 | 江西贝仕达实业有限公司 |
21 | 163672 | 江西省鄱阳湖生态经济投资有限公司 |
22 | 163673 | 鹰潭市科海光器件有限公司 |
23 | 163674 | 萍乡市德润科技有限责任公司 |
24 | 163675 | 进贤县元丰电器有限公司 |
25 | 163676 | 共青城市富华山景区旅游发展有限公司 |
26 | 163677 | 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 |
27 | 163678 | 永修县寿满园吊瓜子专业合作社 |
28 | 163679 | 江西省华赫胶粘制品有限公司 |
29 | 163680 | 共青城市利行资产管理有限公司 |
30 | 163681 | 共青城市青创建筑有限公司 |
31 | 163682 | 江西省共青城南湖新区建设投资发展有限公司 |
32 | 163683 | 共青城市中小微企业投资管理有限公司 |
33 | 163684 | 江西艾洛福新能源科技有限责任公司 |
34 | 163685 | 江西安娜淑实业有限公司 |
35 | 163686 | 江西华洋电瓷制造有限公司 |
36 | 163687 | 江西省东星塑业有限公司 |
37 | 163688 | 赣州七大圣餐饮文化有限公司 |
38 | 163689 | 赣州非常柒加壹装饰工程有限公司 |
39 | 163690 | 江西赣新烘焙有限公司 |
40 | 163691 | 赣州市升安瑞科技有限公司 |
41 | 163692 | 赣州润东工贸有限公司 |
42 | 163693 | 赣州市新文行灯饰有限公司 |
43 | 163694 | 江西大广实业有限公司 |
44 | 163695 | 南昌市新东方大酒店有限公司 |
45 | 163696 | 江西周坊生物科技开发有限公司 |
46 | 163697 | 鑫洲控股集团有限公司 |
47 | 163698 | 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 |
48 | 163699 | 江西省英特医药有限公司 |
49 | 163700 | 江西智瑜医疗器械有限公司 |
50 | 163701 | 江西尊峰装饰工程有限公司 |
51 | 163702 | 江西东胜铝业有限公司 |
52 | 163703 | 江西省大艺泓印文化产业有限公司 |
53 | 163704 | 江西冠昌实业有限公司 |
54 | 163705 | 江西不忘初心网络科技有限公司 |
55 | 163706 | 江西省业友科技有限公司 |
56 | 163707 | 南昌市东方实业集团有限公司 |
57 | 163708 | 江西民康制药有限公司 |
58 | 163709 | 江西兴发门窗型材有限公司 |
59 | 163710 | 江西鑫裕实业有限公司 |
60 | 163711 | 江西科美医疗器械集团有限公司 |
61 | 163712 | 江西惠元电力仪器有限公司 |
62 | 163713 | 赣州市秋林工贸有限公司 |
63 | 163714 | 江西腾腾动漫科技有限公司 |
64 | 163715 | 江西省鑫江投资有限公司 |
65 | 163716 | 江西省新绿地园林实业有限公司 |
66 | 163717 | 江西南亚铝业有限公司 |
67 | 163718 | 南昌市味食尚餐饮管理有限公司 |
68 | 163719 | 江西煜宸实业有限公司 |
69 | 163720 | 江西同绿医药物流有限公司 |
70 | 163721 | 江西桑美医药有限公司 |
71 | 163722 | 江西金鑫发铝业有限公司 |
72 | 163723 | 江西康之源医药有限公司 |
73 | 163724 | 江西省仁德医药有限公司 |
74 | 163725 | 江西意蜂实业有限公司 |
75 | 163726 | 江西圣和实业发展有限公司 |
76 | 163727 | 江西福家喜家具有限公司 |
77 | 163728 | 南昌智婴实业有限公司 |
78 | 163729 | 南昌龙和汽车销售有限公司 |
79 | 163730 | 景德镇金翔建陶有限公司 |
80 | 163731 | 乐平市永昌商贸有限公司 |
81 | 163732 | 乐平市耀程家居有限公司 |
82 | 163733 | 江西统联光学有限公司 |
83 | 163734 | 江西中核铜业有限公司 |
84 | 163735 | 江西省鸽鸽食品有限公司 |
85 | 163736 | 江西中旭建设工程有限公司 |
86 | 163738 | 江西宇璨装饰工程有限公司 |
87 | 163739 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 |
88 | 163740 | 江西博康特建材有限公司 |
89 | 163741 | 江西本领泡绵有限责任公司 |
90 | 163742 | 江西碧林实业有限公司 |
91 | 163743 | 上高县泓成高温材料有限公司 |
92 | 163744 | 上高县九龙木材加工厂 |
93 | 163745 | 江西孚美科技发展有限公司 |
94 | 163746 | 上高县文君木制品有限公司 |
95 | 163747 | 江西隆华皮革有限公司 |
96 | 163748 | 万载县东升烟花爆竹制造有限公司 |
97 | 163749 | 江西速成科技有限公司 |
98 | 163750 | 玉山县创美工艺制品有限公司 |
99 | 163751 | 江西丰厦新型环保建材有限公司 |
100 | 163752 | 婺源县旺德福实业有限公司 |
101 | 163753 | 玉山县瑞铭金属有限公司 |
102 | 163754 | 上饶市海泰精工机械有限公司 |
103 | 163755 | 江西科美香料有限公司 |
104 | 163756 | 江西派力德照明有限公司 |
105 | 163757 | 江西骏马食品有限公司 |
106 | 163758 | 江西省华乐机械有限公司 |
107 | 163759 | 玉山县三清活性炭有限公司 |
108 | 163760 | 江西宏伟轴承有限公司 |
109 | 163761 | 黎川县尚盛包装有限公司 |
110 | 163762 | 江西伊汇琳药业有限公司 |
111 | 163763 | 南昌市华泰商贸有限公司 |
112 | 163764 | 南昌旺佳贸易有限公司 |
113 | 163765 | 景德镇明兴航空锻压有限公司 |
114 | 163766 | 全南晶环科技有限责任公司 |
115 | 163767 | 全南百宝包装制品有限公司 |
116 | 163768 | 崇义县鑫成矿业有限公司 |
117 | 163769 | 江西省律回生物科技有限公司 |
118 | 163770 | 会昌县城市发展投资有限责任公司 |
119 | 163771 | 会昌县鲜良食品有限公司 |
120 | 163772 | 于都县津津实业有限公司 |
121 | 163773 | 于都县贡江印刷商贸有限公司 |
122 | 163774 | 赣州天亚服装有限公司 |
123 | 163775 | 赣州兴雪莱服装有限公司 |
124 | 163776 | 江西仔衣库服饰有限公司 |
125 | 163778 | 会昌县国有资产经营有限责任公司 |
126 | 163779 | 江西烈日之光新能源有限公司 |
127 | 163780 | 会昌县吉恒汽车贸易有限责任公司 |
128 | 163781 | 会昌县正源矿业有限责任公司 |
129 | 163782 | 赣州祥和益矿业有限责任公司 |
130 | 163783 | 于都县三星食品有限责任公司 |
131 | 163784 | 赣州华鑫热能设备有限公司 |
132 | 163785 | 于都孝德贤素食有限公司 |
133 | 163786 | 于都县东祺鞋业有限公司 |
134 | 163787 | 江西院科种植科技有限公司 |
135 | 163788 | 于都红稻人生态农业有限公司 |
136 | 163789 | 会昌县恒泰建设有限责任公司 |
137 | 163790 | 于都名阁鞋业有限公司 |
138 | 163791 | 江西虔州酒业有限公司 |
139 | 163792 | 江西省生泰葡萄有限公司 |
140 | 163793 | 于都贡江酒业有限公司 |
141 | 163794 | 宁都县平安建材有限责任公司 |
142 | 163795 | 赣州市艺卿服装有限公司 |
143 | 163796 | 赣州炜均服饰有限公司 |
144 | 163797 | 崇义宇泰矿冶有限公司 |
145 | 163798 | 全南县金丰工艺制品有限公司 |
146 | 163799 | 江西游趣网络科技有限公司 |
147 | 163800 | 江西云索科技有限责任公司 |
148 | 163801 | 江西洪湾实业有限公司 |
149 | 163802 | 江西大江南纺织有限公司 |
150 | 163803 | 全南县金米建材销售中心 |
151 | 163804 | 赣州向阳农业发展有限公司 |
152 | 163805 | 东珠(全南)针织机械有限责任公司 |
153 | 163806 | 宁都县多尔彩服装材料有限公司 |
154 | 163807 | 于都海瑞密封防腐科技有限公司 |
155 | 163808 | 宁都鑫腾木业有限公司 |
156 | 163809 | 江西泰鸿科技有限公司 |
157 | 163810 | 江西万荣实业开发有限公司 |
158 | 163811 | 江西卡莱本纺织科技有限公司 |
159 | 163812 | 江西省金澄澄实业有限公司 |
160 | 163813 | 江西天城一品电子商务有限公司 |
161 | 163814 | 江西天蓝实业有限公司 |
162 | 163815 | 江西腾飛实业有限公司 |
163 | 163816 | 江西阿颖电子商务有限公司 |
164 | 163817 | 江西新华丰环保科技有限公司 |
165 | 163818 | 江西正兴工艺制品有限公司 |
166 | 163819 | 抚州天城培训咨询有限公司 |
167 | 163820 | 乐安县宸诺天然气有限公司 |
168 | 163821 | 江西精诚彩印包装有限公司 |
169 | 163822 | 南城县沪昌粮油工贸有限公司 |
170 | 163823 | 玉山县宏国建材厂 |
171 | 163824 | 江西汇龙箱包有限公司 |
172 | 163825 | 江西鑫亿达卫浴科技有限公司 |
173 | 163826 | 南昌御岱实业有限公司 |
174 | 163827 | 江西松泉实业有限公司 |
175 | 163828 | 赣州金道影视传媒有限公司 |
176 | 163829 | 赣州市南康区泓泰混凝土有限公司 |
177 | 163830 | 赣州市金源纸品有限公司 |
178 | 163831 | 江西沃得森家具有限公司 |
179 | 163832 | 江西三头六臂投资管理有限公司 |
180 | 163833 | 江西省天鹏轴承有限公司 |
181 | 163834 | 江西绿丰实业有限公司 |
182 | 163835 | 江西金龙管业有限公司 |
183 | 163836 | 上饶市广丰区升华镍业有限公司 |
184 | 163837 | 江西华昌木业有限公司 |
185 | 163839 | 江西威尔斯佳实业有限公司 |
186 | 163840 | 江西艾德实业有限公司 |
187 | 163841 | 德兴市荣兴苗木有限责任公司 |
188 | 163842 | 江西省同欣建设工程有限公司 |
189 | 163843 | 南昌市云拍科技有限公司 |
190 | 163844 | 南昌君尚实业有限公司 |
191 | 163845 | 江西省中诺投资管理有限公司 |
192 | 163846 | 鹰潭医药有限责任公司 |
193 | 163847 | 鹰潭明康通信技术有限公司 |
194 | 163848 | 江西森泰药业有限公司 |
195 | 163849 | 江西乐返购实业有限公司 |
196 | 163850 | 江西宏磊铜业有限公司 |
197 | 163851 | 鹰潭瑞鑫铜业有限公司 |
198 | 163852 | 江西嘉志铜业有限公司 |
199 | 163853 | 江西省佳晨实业有限公司 |
200 | 163854 | 江西创昱金属有限公司 |
201 | 163855 | 江西创物文化传媒有限公司 |
202 | 163856 | 南昌市隆昌食品贸易有限公司 |
203 | 163857 | 南昌隆顶丰实业有限公司 |
204 | 163858 | 景德镇市宝瓷林瓷业有限责任公司 |
205 | 163859 | 景德镇市昊达体育用品有限公司 |


美琳康大药业 | 打造中药饮片第一品牌
